●乗率表一覧
◆表(1) 基本年金生年月日別給付乗率表
| 生年月日 | 乗率① | 乗率② |
|---|---|---|
| 昭和2.4.1以前 | 10.1/1000 | 7.769/1000 |
| 昭和2.4.2~昭和3.4.1 | 9.96/1000 | 7.662/1000 |
| 昭和3.4.2~昭和4.4.1 | 9.82/1000 | 7.554/1000 |
| 昭和4.4.2~昭和5.4.1 | 9.68/1000 | 7.446/1000 |
| 昭和5.4.2~昭和6.4.1 | 9.54/1000 | 7.339/1000 |
| 昭和6.4.2~昭和7.4.1 | 9.41/1000 | 7.239/1000 |
| 昭和7.4.2~昭和8.4.1 | 9.27/1000 | 7.131/1000 |
| 昭和8.4.2~昭和9.4.1 | 9.14/1000 | 7.031/1000 |
| 昭和9.4.2~昭和10.4.1 | 9.01/1000 | 6.931/1000 |
| 昭和10.4.2~昭和11.4.1 | 8.89/1000 | 6.839/1000 |
| 昭和11.4.2~昭和12.4.1 | 8.76/1000 | 6.739/1000 |
| 昭和12.4.2~昭和13.4.1 | 8.64/1000 | 6.646/1000 |
| 昭和13.4.2~昭和14.4.1 | 8.51/1000 | 6.546/1000 |
| 昭和14.4.2~昭和15.4.1 | 8.39/1000 | 6.454/1000 |
| 昭和15.4.2~昭和16.4.1 | 7.871/1000 | 6.055/1000 |
| 昭和16.4.2~昭和17.4.1 | 7.757/1000 | 5.967/1000 |
| 昭和17.4.2~昭和18.4.1 | 7.643/1000 | 5.879/1000 |
| 昭和18.4.2~昭和19.4.1 | 7.539/1000 | 5.799/1000 |
| 昭和19.4.2~昭和20.4.1 | 7.434/1000 | 5.719/1000 |
| 昭和20.4.2~昭和21.4.1 | 7.330/1000 | 5.639/1000 |
| 昭和21.4.2以降 | 7.225/1000 | 5.558/1000 |
◆表(2) 加算年金額乗率表
| 加入員 期間 |
乗率 | 加入員 期間 |
乗率 | 加入員 期間 |
乗率 | 加入員 期間 |
乗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 0.0631 | 11年 | 0.1571 | 17年 | 0.3006 | 23年 | 0.5042 |
| 6 | 0.0776 | 12 | 0.1785 | 18 | 0.3297 | 24 | 0.5430 |
| 7 | 0.0922 | 13 | 0.1998 | 19 | 0.3588 | 25以上 | 0.5818 |
| 8 | 0.1067 | 14 | 0.2211 | 20 | 0.3879 | ||
| 9 | 0.1212 | 15 | 0.2424 | 21 | 0.4267 | ||
| 10 | 0.1358 | 16 | 0.2715 | 22 | 0.4655 |
◆表(3) 据置乗率表
| 年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 4.9840 | 38歳 | 3.2475 | 46歳 | 2.1161 | 54歳 | 1.3788 |
| 31 | 4.7241 | 39 | 3.0782 | 47 | 2.0058 | 55 | 1.3070 |
| 32 | 4.4778 | 40 | 2.9178 | 48 | 1.9012 | 56 | 1.2388 |
| 33 | 4.2444 | 41 | 2.7656 | 49 | 1.8021 | 57 | 1.1742 |
| 34 | 4.0231 | 42 | 2.6215 | 50 | 1.7081 | 58 | 1.1130 |
| 35 | 3.8134 | 43 | 2.4848 | 51 | 1.6191 | 59 | 1.0550 |
| 36 | 3.6146 | 44 | 2.3553 | 52 | 1.5347 | 60以上 | 1.0000 |
| 37 | 3.4262 | 45 | 2.2325 | 53 | 1.4547 |
◆表(4) 選択一時金・遺族一時金 乗率表
| 年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 | 年齢 | 乗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 2.0694 | 38歳 | 3.1758 | 46歳 | 4.8739 | 54歳 | 7.4799 |
| 31 | 2.1832 | 39 | 3.3505 | 47 | 5.1420 | 55 | 7.8913 |
| 32 | 2.3033 | 40 | 3.5348 | 48 | 5.4248 | 56 | 8.3253 |
| 33 | 2.4299 | 41 | 3.7292 | 49 | 5.7231 | 57 | 8.7832 |
| 34 | 2.5636 | 42 | 3.9343 | 50 | 6.0379 | 58 | 9.2663 |
| 35 | 2.7046 | 43 | 4.1507 | 51 | 6.3700 | 59 | 9.7759 |
| 36 | 2.8533 | 44 | 4.3790 | 52 | 6.7203 | 60以上 | 10.3136 |
| 37 | 3.0103 | 45 | 4.6198 | 53 | 7.0899 |
◆表(5) 選択一時金・遺族一時金 乗率表(残余保証期間別)
| 支給済期間 | 乗率 | 支給済期間 | 乗率 | 支給済期間 | 乗率 | 支給済期間 | 乗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0年 | 10.3136 | 4年 | 8.3151 | 8年 | 5.8392 | 12年 | 2.7721 |
| 1 | 9.8534 | 5 | 7.7449 | 9 | 5.1329 | 13 | 1.8971 |
| 2 | 9.3678 | 6 | 7.1434 | 10 | 4.3877 | 14 | 0.9739 |
| 3 | 8.8555 | 7 | 6.5088 | 11 | 3.6015 | 15 | 0.0000 |
◆表(6) 脱退一時金・遺族一時金 乗率表
| 加入員期間 | 乗率 | 加入員期間 | 乗率 | 加入員期間 | 乗率 | 加入員期間 | 乗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0)年 | (0.000) | 8年 | 1.100 | 16年 | 2.800 | 24年 | 5.600 |
| (1) | (0.120) | 9 | 1.250 | 17 | 3.100 | 25年以上 | 6.000 |
| (2) | (0.240) | 10 | 1.400 | 18 | 3.400 | ||
| 3 | 0.360 | 11 | 1.620 | 19 | 3.700 | ||
| 4 | 0.500 | 12 | 1.840 | 20 | 4.000 | ||
| 5 | 0.650 | 13 | 2.060 | 21 | 4.400 | ||
| 6 | 0.800 | 14 | 2.280 | 22 | 4.800 | ||
| 7 | 0.950 | 15 | 2.500 | 23 | 5.200 |